五年级上册竖式计算100道

五年级上册竖式计算100道
数学人气:163 ℃时间:2020-03-22 12:54:10
优质解答
0.35×1.25
0.36 × 35 4.3 × 0.28 3.16 × 0.17 5.1 × 16
2.72 × 2.5 0.37 × 2.4 5.3 × 0.32 9.4 × 2.3
1.75 × 8.5 1.2 × 3.1 4.3 × 0.9 0.32 × 0.26
0.24 × 1.8 32 × 0.14 0.53 × 1.2 3 × 1.5 2.6×25 1.06×30 0.156×15 24×0.9
02×1.7 2.35×84 28×0.63 0.094×0.12 0.125×3.2 7.21×47 2.06×25 0.56×123
1.8 ÷ 1.2 20.64 ÷ 24 24 ÷ 16 23÷184
0.828 ÷ 36 97.2 ÷ 24 7.65 ÷ 0.85 12.6 ÷ 0.28
8.61 ÷ 2.1 58.75 ÷ 0.25 220.3 ÷ 0.7 58.8 ÷ 0.28
58.9 ÷ 31 7.67 ÷ 5.9 83.2 ÷ 3.2 97.2 ÷ 5.4
8.4÷24 18÷48 7.65÷25 2.525÷25
我来回答
类似推荐
请使用1024x768 IE6.0或更高版本浏览器浏览本站点,以保证最佳阅读效果。本页提供作业小助手,一起搜作业以及作业好帮手最新版!
版权所有 CopyRight © 2012-2024 作业小助手 All Rights Reserved. 手机版