黑桃2.梅花3.方块4.红桃7怎么算24点

黑桃2.梅花3.方块4.红桃7怎么算24点
数学人气:170 ℃时间:2019-10-02 07:52:03
优质解答
1:(2 - 3 + 7) × 4
2:((2 - 3) + 7) × 4
3:(2 - (3 - 7)) × 4
4:(2 × (3 + 7)) + 4
5:2 × (3 + 7) + 4
6:(2 + 4) × (7 - 3)
7:(2 + 7 - 3) × 4
8:((2 + 7) - 3) × 4
9:(2 + (7 - 3)) × 4
10:(2 × (7 + 3)) + 4
11:2 × (7 + 3) + 4
12:(3 + 7) × 2 + 4
13:((3 + 7) × 2) + 4
14:4 + (2 × (3 + 7))
15:4 + 2 ×(3 + 7)
16:4 × (2 - 3 + 7)
17:4 × ((2 - 3) + 7)
18:4 × (2 - (3 - 7))
19:4 + (2 × (7 + 3))
20:4 + 2 ×(7 + 3)
21:(4 + 2) × (7 - 3)
22:4 × (2 + 7 - 3)
23:4 × ((2 + 7) - 3)
24:4 × (2 + (7 - 3))
25:4 + (3 + 7) × 2
26:4 + ((3 + 7) × 2)
27:4 × (7 + 2 - 3)
28:4 × ((7 + 2) - 3)
29:4 × (7 + (2 - 3))
30:4 + (7 + 3) × 2
31:4 + ((7 + 3) × 2)
32:4 × (7 - 3 + 2)
33:4 × ((7 - 3) + 2)
34:4 × (7 - (3 - 2))
35:(7 + 2 - 3) × 4
36:((7 + 2) - 3) × 4
37:(7 + (2 - 3)) × 4
38:(7 + 3) × 2 + 4
39:((7 + 3) × 2) + 4
40:(7 - 3 + 2) × 4
41:((7 - 3) + 2) × 4
42:(7 - (3 - 2)) × 4
43:(7 - 3) × (2 + 4)
44:(7 - 3) × (4 + 2)
我来回答
类似推荐
请使用1024x768 IE6.0或更高版本浏览器浏览本站点,以保证最佳阅读效果。本页提供作业小助手,一起搜作业以及作业好帮手最新版!
版权所有 CopyRight © 2012-2024 作业小助手 All Rights Reserved. 手机版